Guide 12 / 16
Pages reference
Every page and every knob. Press a page’s button again for its next page.
EDIT ×7, LFO ×7, ARP ×5 (×7 with the sequencer on, ×4 with SEQ OFF), SEQ ×5, FX ×6, GLO ×3 (GLOBAL, MIDI, MASTERING); HOME: SOUND, MIXER, the logo. A button opens its page when you let it go, because holding it may do something else (see the buttons). The dots under the page’s name say where you are among them.
On every page, the three encoders on the left: KEYS (SELECT), what the keys play (a page you come to from another section sets them too: ARP’s on GLINT, SEQ’s on BASS, EDIT’s, ENV’s and HOME’s on DRONE; see the buttons); the drone’s PRESET (PRESETS); its BODY (ALGORITHM).
The dronesLink to this section
| Button | Page | K1 | K2 | K3 | K4 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOME | SOUND | CHOIR | PARTIALS | BREATH | WARMTH soft saturation |
| HOME | MIXER | DRONE | BASS | GLINT | CLOUD each 0 to 127, 100 as it is |
| EDIT | DRONE PARAMS | TIMBRE all three layers’ brightness | SPACE the reverb’s share | MOTION the drift’s depth | BODY 100 %: as set; down: thinner |
| EDIT | CHOIR | CHOIR level | DETUNE 0 to 40 cents | FILTER follows the note | WARMTH |
| EDIT | CHOIR II | SHAPE saw, square, narrow pulse | INTERVAL the centre saw: UNISON, −12, +7, +12 | RESONANCE the filter’s peak, Q 0.5 to 20 | TYPE the filter: LOW, BAND, HIGH |
| EDIT | PARTIALS | PARTIALS level | TILT bright to dark | ODD odd harmonics | STRETCH toward a bell |
| EDIT | PARTIALS II | EVOLVE how deep and quick their levels wander | BEAT each one pulsing, 0.15 to 7 Hz | FORMANT its place, H1 to H8 | PEAK the formant’s strength, up to one overtone alone |
| EDIT | BREATH | BREATH level | RESONANCE air to glass | COLOR harmonic, odd, bell | SPREAD the voices’ width |
| EDIT | BREATH II | GRAIN a hiss to sparse grains | PITCH the resonators: −12, UNISON, +12, +19, +24 | TONE the noise darker or brighter | AIR the noise itself, beside them |
| ENV | DRONE SHAPE | ATTACK 5 ms to 30 s | RELEASE 50 ms to 60 s | PRESSURE its effect | VELOCITY |
| LFO | DRONE MOTION | MOTION the drift’s depth | RATE 20 s to 0.5 s | TIDE a swell of the timbre | PERIOD 5 min to 10 s |
| LFO | LFO 1 | SHAPE SINE, TRIANGLE, SAW, RAMP, SQUARE, RANDOM, DRIFT | RATE a 200 s turn to 10 Hz, then 16 BARS to 1/16 | DEPTH 0 is off | POLARITY BIPOLAR, UP, DOWN |
| LFO | LFO 1 TARGETS | TARGET 1 | TARGET 2 | TARGET 3 | TARGET 4 each OFF or one of 40 settings |
| LFO | LFO 2 | SHAPE | RATE | DEPTH | POLARITY as LFO 1’s |
| LFO | LFO 2 TARGETS | TARGET 1 | TARGET 2 | TARGET 3 | TARGET 4 |
| LFO | LFO 3 | SHAPE | RATE | DEPTH | POLARITY as LFO 1’s |
| LFO | LFO 3 TARGETS | TARGET 1 | TARGET 2 | TARGET 3 | TARGET 4 |
| SEL | HARMONY | ROOT | SCALE | CHORD | VOICING |
The cloud, the output, the scenesLink to this section
| Button | Page | K1 | K2 | K3 | K4 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | GENERATIVE FX | SWELL every drone voice swelled | SPARKLE glints by themselves | BLUR the drone into the cloud | SINK a low-pass on the whole mix |
| FX | CLOUD | SIZE | DECAY 0.4 s to 60 s | TONE how long the highs last | FREEZE OFF, ON |
| FX | CLOUD II | DIFFUSION | MODULATION | PRE-DELAY 0 to 200 ms | WIDTH the tail’s stereo width |
| FX | CLOUD III | SHIMMER | INTERVAL +12, +7, +5, +19, −12 | BRIGHT the shimmer’s brightness, 700 Hz to 8 kHz | |
| FX | PUMP | RATE OFF, 4 BARS, 2 BARS, 1 BAR, 1/2, 1/4, 1/8 | DRONE its depth | BASS | GLINT |
| FX | PUMP II | RELEASE 10 to 100 % of the period | ATTACK 1 to 300 ms | OFFSET 0 to 100 % of the period | |
| GLO | GLOBAL | TEMPO 30 to 240 BPM | LOW CUT 20 to 500 Hz | TUNE ±50 cents | KEY MODE LATCH, HOLD: two detents the same way, within 2 s |
| GLO | MIDI | DRONE CH | GLINT CH | BASS CH each OFF, 1 to 16, OMNI | |
| GLO | MASTERING | THRESHOLD −40 to 0 dB | RATIO OFF, 1.5:1 to 20:1 | RELEASE 30 ms to 1.5 s | GAIN 0 to +18 dB |
| SAVE | SCENES | the slot, 1 to 16, or NEW SHARD above | MORPH CUT, 1 S to 2:00 | LOAD SND+NOTES, SND ONLY |
GLINT and BASSLink to this section
| Button | Page | K1 | K2 | K3 | K4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARP | GLINT I | PRESET | SEQ OFF, ARP, SEQ | LEVEL | BRIGHT FM index |
| ARP | GLINT II | OCTAVE +0 to +3, live | RATIO ×0.5 to ×13.6 | PING strike or ring | VIBRATO OFF, the wiggle’s depth |
| ARP | GLINT ADSR | ATTACK 2 ms to 1.5 s | DECAY 80 ms to 6 s | SUSTAIN 0 to 100 %, the level held | RELEASE 20 ms to 6 s |
| ARP | GLINT DELAY | TIME 1/32 to 1/2, triplet and dotted; then the same, ping-pong (PP) | FEEDBACK | MIX | SPACE GLINT’s reverb send |
| ARP | GLINT ARP SEQ ARP | MODE UP, DOWN, UPDOWN, RANDOM, DRIFT | RATE 1/1 to 1/32, triplets | RANGE 1 to 3 octaves | CHANCE |
| ARP | GLINT SEQ SEQ SEQ | STEP 1 to 32 | NOTE REST, a note, TIE | ACCENT OFF, ON | RECORD OFF, STEP, LIVE |
| ARP | GLINT SEQ II | SEQ LENGTH 1 to 32 steps, 16 by default | RATE GLINT ARP’s | GATE each note’s length, 5 to 100 % of its step | CHANCE GLINT ARP’s |
| ARP | GLINT SEQ III | TRANSPOSE −14 to +14 steps of the scale | CLEAR turn twice | NEW TAKE turn twice | UNDO TAKE turn twice |
| SEQ | BASS | MODEL SINE, TRIANGLE, SQUARE, SAW, REESE, SUB, ORGAN, FM | DRIVE clean to soft-clipped | FILTER 40 Hz to 5 kHz | RESONANCE Q 0.5 to 6 |
| SEQ | BASS II | LEVEL | OCTAVE −2, −1, 0 under the keys | GLIDE OFF to 2 s | PULSE OFF, 1/8 BEAT to 4 BEATS |
| SEQ | BASS ADSR | ATTACK 5 ms to 5 s | DECAY 10 ms to 10 s | SUSTAIN 0 to 100 % | RELEASE 30 ms to 15 s |
| SEQ | BASS SEQ | STEP 1 to 16 | NOTE CUT, a note, HOLD | STEP LENGTH 1/16 to 4 BARS | RECORD OFF, STEP, LIVE |
| SEQ | BASS SEQ II | STEPS 1 to 16 | SEQUENCE OFF, ON | CLEAR turn twice | TRANSPOSE −14 to +14 steps of the scale |
More on them: GLINT, BASS, the layers’ second pages, the LFOs, Generative FX, Pump and Mastering.